Indirizzo
Piazza Agnesetta n.128868 Varzo (VB)
Mappa
Coordinate: 46°12'23,1''N 8°15'18,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0324.7001 |
|---|---|
| Fax |
0324.73047 |
|
municipio@comune.varzo.vb.it |
|
| PEC |
comune.varzo@pcert.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00270210032 |
| Codice univoco di fatturazione | UFNBXV Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 103071 |
| Codice catastale | L691 |
| Codice IPA | c_l691 |
| Metodi di pagamento | c/c Bancario Banca BPER - IBAN IT70O0538745360000049637906 Codice BIC BPMOIT22XXX Per il Enti Pubblici : IBAN Tesoreria Unica IT06P0100004306TU0000002659. |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1906 (al 31/12/2025) |
| Numero famiglie | 1011 |
| Denominazione abitanti | Varzesi |
| Festa patronale | 23 Aprile - San Giorgio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 97,5 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 568 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 380 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 3552 |
| Latitudine | 46° 12' 27'' 36 |
| Longitudine | 8° 15' 12'' 60 |
| Confini comunali | Baceno Bognanco Crevoladossola Crodo Trasquera |
| Distanza dal capoluogo (km) | 54 |
| Distanze da città di riferimento | - Domodossola (Km 13) - Novara (Km 112) - Milano (Km 135) - Torino (Km 195) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Bertonio, Castello, Cattagna, Coggia, Gebbo, Piaggio, Riceno, Riva, Rosso, Turiggia, San Domenico |
| Località | Calantiggine, Campaglia, Ciamporino, Dreuza, Ple', Porta, Alpe Veglia |
| Alpeggi | Alpe Veglia (1750 mt.), Alpe Ciamporino (2000 mt), Alpe Modero (1800 mt.), Alpe Quatè (1750 mt.), Alpe Solcio (1730 mt.), Alpe Calantiggine (1420 mt.), Alpe Cortiggio (1250 mt.), Alpe Albiona (1850 mt.), Alpe Lorino (1900 mt.), Alpe Nugno (1400 mt.), Alpe Dorcia (1600 mt.) |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Leone (mt. 3553), P.ta Aurona, (mt. 2965), P.ta Rebbio (mt. 3194), P.ta Mottiscia (mt. 3181), P.ta Valgrande (mt. 2867), Monte Cistella (mt. 2885), Elsenhorn (mt. 2850) |
| Corsi d'acqua | Torrente Diveria, Torrente Cairasca |
| Laghi | Lago d'Avino (alt. mt.2225) - Lago Bianco (alt. mt. 2190) - Lago Maggiore (Km.50) - Lago d'Orta (Km.45) - Lago Mergozzo (Km.40) |
| Clima | Inverni freddi, Estati fresche |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Zona sismica 3S |