Indirizzo
Piazza Agnesetta n.128868 Varzo (VB)
Mappa
Coordinate: 46°12'23,1''N 8°15'18,7''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0324.7001 |
|---|---|
| Fax |
0324.73047 |
|
municipio@comune.varzo.vb.it |
|
| PEC |
comune.varzo@pcert.it |
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 00270210032 |
| Billing code | UFNBXV View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 103071 |
| Cadastral Code | L691 |
| IPA code | c_l691 |
| Bank account | c/c Bancario Banca BPER - IBAN IT70O0538745360000049637906 Codice BIC BPMOIT22XXX Per il Enti Pubblici : IBAN Tesoreria Unica IT06P0100004306TU0000002659. |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 1906 (to 31/12/2025) |
| Number of families | 1011 |
| Name of inhabitants | Varzesi |
| Patron saint's festival | 23 Aprile - San Giorgio |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 97,5 |
| Altitude | 568 |
| Min. altitude | 380 |
| Max. altitude | 3552 |
| Latitude | 46° 12' 27'' 36 |
| Longitude | 8° 15' 12'' 60 |
| Municipal boundaries | Baceno Bognanco Crevoladossola Crodo Trasquera |
| Distance to provincial capital (km) | 54 |
| Distance to main cities | - Domodossola (Km 13) - Novara (Km 112) - Milano (Km 135) - Torino (Km 195) |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Bertonio, Castello, Cattagna, Coggia, Gebbo, Piaggio, Riceno, Riva, Rosso, Turiggia, San Domenico |
| Place | Calantiggine, Campaglia, Ciamporino, Dreuza, Ple', Porta, Alpe Veglia |
| Alpine pastures | Alpe Veglia (1750 mt.), Alpe Ciamporino (2000 mt), Alpe Modero (1800 mt.), Alpe Quatè (1750 mt.), Alpe Solcio (1730 mt.), Alpe Calantiggine (1420 mt.), Alpe Cortiggio (1250 mt.), Alpe Albiona (1850 mt.), Alpe Lorino (1900 mt.), Alpe Nugno (1400 mt.), Alpe Dorcia (1600 mt.) |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Mountains | Monte Leone (mt. 3553), P.ta Aurona, (mt. 2965), P.ta Rebbio (mt. 3194), P.ta Mottiscia (mt. 3181), P.ta Valgrande (mt. 2867), Monte Cistella (mt. 2885), Elsenhorn (mt. 2850) |
| Rivers | Torrente Diveria, Torrente Cairasca |
| Lakes | Lago d'Avino (alt. mt.2225) - Lago Bianco (alt. mt. 2190) - Lago Maggiore (Km.50) - Lago d'Orta (Km.45) - Lago Mergozzo (Km.40) |
| Climate | Inverni freddi, Estati fresche |
| Climatic classification | F |
| Seismic classification | Zona sismica 3S |