1 luglio 2020
Pubblichiamo la nuova infografica che sintetizza le misure di contenimento del contagio contenute nel DPGR n. 72 del 29 giugno 2020, che revoca parzialmente e integra il DPGR n. 68 del 13 giugno scorso, disponendo una serie di misure relative ai rifugi, ai parchi divertimento e al mondo della formazione
Allegati
- INFOGRAFICA MISURE DI CONTENIMENTO AGGIORNATE AL DPGR 72[.pdf 172,03 Kb - 01/07/2020]
- TESTO MISURE DPGR 72[.pdf 377,69 Kb - 01/07/2020]
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||
| Responsabile | Floriana Stefanetti | ||||||||
| Personale | Tiziano Bendotti - Istruttore Direttivo Amministrativo | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Agnesetta n.1 | ||||||||
| Telefono | 0324.7001 | ||||||||
| Fax | 0324.73047 | ||||||||
| bendotti.tiziano@comune.varzo.vb.it | |||||||||
| Apertura al pubblico | 
 |