Piano del Colore e dell'Arredo Urbano
Service specifications
PIANO COLORE DEL CENTRO STORICO DI VARZO      
    Responsible office
| Name | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||
| Person in charge | Geom. Fabio Giorgi | ||||||||
| Staff | Geom. Marco Curti - Tecnico Comunale Geom. Irene Matli - Tecnico Comunale | ||||||||
| Address | Piazza Agnesetta n.1 | ||||||||
| Phone | 0324.7001   Manutenzioni territorio   Interno 6 0324.7001 Lavori Pubblici Interno 7 0324.7001 Edilizia Privata Interno 8 | ||||||||
| tecnico@comune.varzo.vb.it | |||||||||
| Opening times | 
 | 
Documents - Standard
- PIANO COLORE DEL CENTRO STORICO DI VARZO[.zip 7,54 Mb - 28/10/2015]
Last edit: 28/10/2015 15:24:08