Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VARZO
Piazza Agnesetta n.1
28868 VARZO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.7001
Fax (+39)0324.73047
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| varzo@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | varzo@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 103071 |
| Codice Catastale | L691 |
| Codice Fiscale | 00270210032 |
| Partita IVA | 00270210032 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.89100 - Banca Popolare di Novara - Ag. Varzo - Tesoreria ( ABI 5608 - CAB 45730 CIN C) c/c Postale n.17260282 c/c Postale n.26838144 (Pagamento I.C.I.) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2150 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 22 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 964 |
| Denominazione | Varzesi |
| Festa Patronale | 23 Aprile - San Giorgio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 97,5 kmq - 9750 ha |
| Altitudine | min 380 - max 3552 m.s.l.m. - Casa Comunale 568 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 12' 27'' 36 |
| Longitudine | 8° 15' 12'' 60 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Bertonio, Castello, Cattagna, Coggia, Gebbo, Piaggio, Riceno, Riva, Rosso, Turiggia, San Domenico |
| Località | Calantiggine, Campaglia, Ciamporino, Dreuza, Ple', Porta, Alpe Veglia |
| Alpeggi | Alpe Veglia (1750 mt.), Alpe Ciamporino (2000 mt), Alpe Modero (1800 mt.), Alpe Quatè (1750 mt.), Alpe Solcio (1730 mt.), Alpe Calantiggine (1420 mt.), Alpe Cortiggio (1250 mt.), Alpe Albiona (1850 mt.), Alpe Lorino (1900 mt.), Alpe Nugno (1400 mt.), Alpe Dorcia (1600 mt.) |
| Confini Comunali | Baceno Bognanco Crevoladossola Crodo Trasquera |
| Distanza | 54 Km da Verbania - Domodossola (Km 13) - Novara (Km 112) - Milano (Km 135) - Torino (Km 195) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Monte Leone (mt. 3553), P.ta Aurona, (mt. 2965), P.ta Rebbio (mt. 3194), P.ta Mottiscia (mt. 3181), P.ta Valgrande (mt. 2867), Monte Cistella (mt. 2885), Elsenhorn (mt. 2850) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Diveria, Torrente Cairasca |
| Laghi | Lago d'Avino (alt. mt.2225) - Lago Bianco (alt. mt. 2190) - Lago Maggiore (Km.50) - Lago d'Orta (Km.45) - Lago Mergozzo (Km.40) |
| Clima | Inverni freddi, Estati fresche |








