Tariffe TRSU
UFFICIO DI COMPETENZA: TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Stefanetti Floriana | ||||
| Personale | Pella Romano | ||||
| Indirizzo | Piazza Agnesetta n.1 | ||||
| Telefono | 0324.7001 | ||||
| Fax | 0324.73047 | ||||
| responsabiletributi.varzo@reteunitaria.piemonte.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
| CATEGORIE E IMPORTI | ||
|---|---|---|
| Categoria | Descrizione | Prezzo Mq |
| 1a | Case ed appartamenti ad uso abitativo (camer,cucine,corridoi,anticamere,ripostigli,mansarde) | 1,44 € |
| 1b | Scantinati e garage dei locali indicati nella categoria 1a | 0,84 € |
| 2 | Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali e simili | 1,97 € |
| 3 | Locali destinati a negozi alimentari | 2,93 € |
| 4 | Botteghe ad uso commerciale od artigianale, pubbliche rimesse, depositi di bagagli, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, distributori di carburante | 1,65 € |
| 5 | Locali adibiti ad esposizione di mobili, autosaloni, antiquariato | 2,03 € |
| 6 | Stabilimenti industriali od opifici per i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art.4 lett.E del D.P.R. n.915 del 10.09.1982 | 3,00 € |
| 7 | Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, caffè, bar, ristoranti, ed aree adibite a sale da ballo all'aperto | 2,18 € |
| 8 | Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per bigliardi e simili, aree adibite a campeggi | 2,41 € |
| 9 | Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza | 0,30 € |
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| Tariffe TARSU anno 2007 | Gm09.doc |
SERVIZI CORRELATI
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.








