Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Alberto Azimonti
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 - Varzo sei tu |
| Settore | Agricoltura |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0324/7001 |
| Fax | 0324/73047 |
| azimonti.alberto@comune.varzo.vb |
Valentina Ciocca
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 - Varzo sei tu |
| Settore | Istruzione e servizi scolastici |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0324/7001 |
| Fax | 0324/73047 |
| ciocca.valentina@comune.varzo.vb.it |
Fabrizio Montanari
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 - Varzo sei tu |
| Settore | Promozione dell'immagine e dello sviluppo turistico del territorio |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0324/7001 |
| Fax | 0324/73047 |
| montanari.fabrizio@comune.varzo.vb.it |
Marco Piretti
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 - Varzo sei tu |
| Settore | Coordinamento territoriale e politiche comunitarie |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | 0324/7001 |
| Fax | 0324/73047 |
| piretti.marco@comune.varzo.vb.it |
Alessio Lorenzi (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 -Varzo sei tu |
| Settore | Affari generali e rapporti istituzionali, Protezione Civile, cave, organizzazione uffici e personale, Polizia Municipale, Lavoro, Rapporti con l'Ente Parco Alpe Veglia |
| Riceve | Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 su appuntamento |
| Telefono | 0324.7001 |
| Cellulare | 335.7183834 |
| Fax | 0324.73047 |
| lorenzi.alessio@comune.varzo.vb.it |
Gaetano Romano
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 - Varzo sei tu |
| Settore | Bilancio, Finanze, Tributi, Servizi cimiteriali, Artigianato e Commercio, rapporti con le frazioni |
| Riceve | Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 |
| Telefono | 0324.7001 |
| Cellulare | 334.2044351 |
| Fax | 0324.73047 |
| romano.gaetano@comune.varzo.vb.it |
Salima Simona Avignano
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 - Varzo sei tu |
| Settore | Servizi sociali, Cultura, Politiche giovanili, Tempo libero, Famiglia, Rapporti con il CISS, Rapporti con la Casa di Riposo |
| Riceve | Martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 |
| Telefono | 0324.7001 |
| Cellulare | 334.9096892 |
| Fax | 0324.73047 |
| avignano.salima@comune.varzo.vb.it |
Enrico Castelli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 - Varzo sei tu |
| Settore | Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Viabilità urbana e agroforestale, Uso del territorio montano, rapporti con i consorzi |
| Riceve | Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 |
| Telefono | 0324.7001 |
| Cellulare | 334.2868635 |
| Fax | 0324.73047 |
| castelli.enrico@comune.varzo.vb.it |
Roberta Roggia
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.1 - Varzo sei tu |
| Settore | Turismo, Sport, Informatizzazione, Caccia e Pesca, Rapporti con le associazioni di volontariato |
| Riceve | Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.00 a partire dal 10/072009 |
| Telefono | 0324.7001 |
| Cellulare | 334.2870218 |
| Fax | 0324.73047 |
| roggia.roberta@comune.varzo.vb.it |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Luciana Biselli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.2 - Per Varzo |
| Telefono | 0324/7001 |
| Fax | 0324/73047 |
| varzo@reteunitaria.piemonte.it |
Mario Costantino Intropido
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.2 - Per Varzo |
| Telefono | 0324/7001 |
| Fax | 0324/73047 |
| varzo@reteunitaria.piemonte.it |
Bruno Stefanetti
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.2 - Per Varzo |
| Telefono | 0324/7001 |
| Fax | 0324/73047 |
| varzo@reteunitaria.piemonte.it |
Adriano Cordoni
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista n.2 -Per Varzo |
| Telefono | 0324/7001 |
| Fax | 0324/73047 |
| varzo@reteunitaria.piemonte.it |







